有資格者一覧
名称 | 人数 |
---|---|
通関士 | 1名 |
エネルギー管理士 | 2名 |
第三種電気主任技術者 | 4名 |
第一種電気工事士 | 2名 |
第二種電気工事士 | 9名 |
乙種危険物取扱者 | 27名 |
丙種危険物取扱者 | 5名 |
第二級陸上特殊無線技士 | 4名 |
第三級陸上特殊無線技士 | 23名 |
甲種第1類消防設備士 | 1名 |
乙種第3類消防設備士 | 1名 |
乙種第4類消防設備士 | 1名 |
第1種衛生管理者 | 2名 |
防火管理者(甲種) | 7名 |
船内荷役作業主任者 | 10名 |
大型自動車免許 | 15名 |
大型特殊自動車免許 | 10名 |
クレーン運転士 | 22名 |
防災士 | 2名 |
(2021年6月30日現在)