有資格者一覧
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| 通関士 | 1名 |
| エネルギー管理士 | 5名 |
| 第三種電気主任技術者 | 4名 |
| 第一種電気工事士 | 3名 |
| 第二種電気工事士 | 6名 |
| 乙種危険物取扱者 | 22名 |
| 丙種危険物取扱者 | 4名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 3名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 23名 |
| 甲種第1類消防設備士 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 4名 |
| 甲種防火管理者 | 7名 |
| 船内荷役作業主任者 | 8名 |
| 大型自動車免許 | 16名 |
| 大型特殊自動車免許 | 12名 |
| クレーン運転士 | 20名 |
| 防災士 | 2名 |
(2025年3月31日現在)
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| 通関士 | 1名 |
| エネルギー管理士 | 5名 |
| 第三種電気主任技術者 | 4名 |
| 第一種電気工事士 | 3名 |
| 第二種電気工事士 | 6名 |
| 乙種危険物取扱者 | 22名 |
| 丙種危険物取扱者 | 4名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 3名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 23名 |
| 甲種第1類消防設備士 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 4名 |
| 甲種防火管理者 | 7名 |
| 船内荷役作業主任者 | 8名 |
| 大型自動車免許 | 16名 |
| 大型特殊自動車免許 | 12名 |
| クレーン運転士 | 20名 |
| 防災士 | 2名 |
(2025年3月31日現在)